Becas de noviembre de 2024
Plazo | Descripción | Convocatoria | Requisitos | Dotación | Ult. act. |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 (hace 8 días) | Becas Manuel de Oya 2024 | FICYE | Estudiantes de postgrado menores de 35 años... | Consultar | 16.10.2024 |
30.11.2024 (hace 8 días) | Becas de Música Fundación Yamaha | Yamaha Music European Foundation | Menores de 26 años, vientometal... | 2.000 euros | 11.11.2024 |
27.11.2024 (hace 11 días) | Becas Formación Posgraduados/as en el CIS | Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | Grado, licenciatura o equivalente, materias de interés del o... | 13.000 euros máximo | 18.11.2024 |
25.11.2024 (hace 13 días) | Becas Bogliasco | Fundación Bogliasco | Personas cualificadas que trabajen en disciplinas de artes y... | Consultar | 28.10.2024 |
22.11.2024 (hace 16 días) | Becas Proyectos Editoriales y Tranversales Ámbito Museístico | Ministerio de Cultura | Consultar | 20.000 euros anuales | 11.11.2024 |
21.11.2024 (hace 17 días) | Becas Fundación SEPI-CESA-FP 2025 | Fundación SEPI y CESA | Hasta 30 años, técnico/a superior, consultar especialidades.... | Consultar | 22.10.2024 |
21.11.2024 (hace 17 días) | Becas Iniciación a la Investigación | Universidad de Castilla-La Mancha | Alumnado que realizó la EVAU en 2024 | 2.500 euros brutos | 30.10.2024 |
21.11.2024 (hace 17 días) | Becas Iniciación a la Investigación Estudiantes Máster | Universidad de Castilla-La Mancha | Licenciatura, grado o ingeniería, contar con aceptación de u... | Consultar | 08.11.2024 |
19.11.2024 (hace 19 días) | Becas Fulbright por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Consultar | Consultar | 21.10.2024 |
07.11.2024 (hace 31 días) | Becas de Formación en Investigación y Tratamiento Jurídico | Tribunal Constitucional | Grado en derecho o equivalente | 1.260 euros brutos mensuales | 16.10.2024 |
06.11.2024 (hace 32 días) | Becas de Formación "Esteban Terradas" | Ministerio de Defensa | Grado, fp grado superior o equivalente... | Entre 945 y 1.260 euros mes bruots | 21.10.2024 |
Histórico