Premios de julio de 2004
Aviso
El contenido mostrado en esta página tiene carácter meramente informativo.
Es conveniente que consultes, en la publicación oficial correspondiente, las bases de aquellas convocatorias concretas que sean de tu interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan producirse de transcripción y/o cómputo de plazos.
| Plazo | Descripción | Convocatoria | Requisitos | Dotación | Ult. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2004 (hace 7758 días) | Concurso de Cartel Anunciador "Feria y Fiestas" 2004 | Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) | Originales e inéditos, 50x70 cm, técnica libre... | 450 euros | 23.06.2004 |
| 28.07.2004 (hace 7760 días) | X Certamen Literario | Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) | Modalidades de poesía y prosa, consultar bases... | Consultar bases | 01.07.2004 |
| 24.07.2004 (hace 7764 días) | XXIV Certamen de Poesía con Carácter Internacional | Orden Literaria "Francisco de Quevedo" | Castellano, originales e inéditos, varios temas, bajo lema..... | Entre 900 y 1.800 euros | 04.06.2004 |
| 23.07.2004 (hace 7765 días) | Concurso de Logotipo | Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete | Mayores de 18 años, inéditos y originales, máximo dos trabaj... | 3.000 euros | 23.06.2004 |
| 16.07.2004 (hace 7772 días) | III Concurso de Graffiti | Ayuntamiento de La Roda (Albacete) | Jóvenes de Castilla-La Mancha con edades entre 14 y 30 años,... | 150 euros | 01.07.2004 |
| 16.07.2004 (hace 7772 días) | I Concurso de Rock Ciudad de Chinchilla Siglo XXI "Tordo Rock" | Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete) | Grupos de la región de Castilla-La Mancha que no hayan edita... | Entre 120 y 450 euros | 01.07.2004 |
| 16.07.2004 (hace 7772 días) | Cortometrajes Murcia Joven 04 | Instituto de la Juventud de la Región de Murcia | Jóvenes entre 18 y 30 años, máximo 15 minutos, tema libre... | Entre 1.000 y 2.500 euros | 04.06.2004 |
| 15.07.2004 (hace 7773 días) | I Concurso de Cuentos Inéditos | Ayuntamiento de Nerja (Málaga) | Jóvenes entre 14 y 29 años, 5 folios máximo, castellano, iné... | Entre 60 y 300 euros | 08.06.2004 |
| 15.07.2004 (hace 7773 días) | Expresa | Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén) | Jóvenes entre 18 y 35 años, varias modalidades: cortos, rela... | Consultar bases | 01.07.2004 |
| 07.07.2004 (hace 7781 días) | Premio "Jóvenes Humanistas 2004" | Universidad de Castilla-La Mancha | Alumnos/as de bachillerato matriculados/as en la PAU en Huma... | Consultar bases | 29.06.2004 |
Histórico
