Cursos vigentes
Aviso
El contenido mostrado en esta página tiene carácter meramente informativo.
Es conveniente que consultes, en la publicación oficial correspondiente, las bases de aquellas convocatorias concretas que sean de tu interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan producirse de transcripción y/o cómputo de plazos.
| Plazo | Descripción | Para | Lugar | Inicio | Horario | Duración | Coste | Ult. act. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 (falta un día) | De la Viña a la Copa: Historia, Identidad y Sabor | Personas interesadas | Almagro (Ciudad Real) | 13.07.2026 | - | 25 horas | 40 euros | 16.06.2026 |
| 08.07.2026 (faltan 4 días) | De Inglés C1 | Personas desempleadas con graduado en ESO... | Albacete | 17.07.2026 | Mañana y tarde | 250 horas | Gratuito | 09.06.2026 |
| 13.07.2026 (faltan 9 días) | De Aplicaciones y Casos Prácticos Psicología Jurídica-Forense | Personas interesadas | Cartagena | 20.07.2026 | Mañana y tarde | 25 horas | Entre 65 y 85 euros | 10.06.2026 |
| 17.07.2026 (faltan 13 días) | De Monitor/a Actividades Extraescolares | Mayores de 16 años | Villarrobledo (Albacete) | 20.07.2026 | De lunes a viernes de 10 a 14 horas | 20 horas | 20 euros | 29.06.2026 |
| 30.07.2026 (faltan 26 días) | De Monitor/a Actividades Juveniles | Mayores de 16 años | Alcoba de los Montes (Toledo) | 31.07.2026 | - | 250 horas | 495 euros | 11.06.2026 |
| 04.08.2026 (faltan 31 días) | De Skills for Work 2026 | Mayores de 18 años | On-line | 24.08.2026 | - | Hasta 1 año | Gratuito | 10.06.2026 |
| 24.08.2026 (faltan 51 días) | De Terapias Creativas y Mediación Artística | Personas interesadas | Murcia | 02.09.2026 | Mañana y tarde | 30 horas | 150 euros | 10.06.2026 |
| 25.08.2026 (faltan 52 días) | De British Council English 2026 | Mayores de 18 años | On-line | 10.09.2026 | - | 8 semanas | Gratuito | 09.06.2026 |
| 06.09.2026 (faltan 64 días) | De Soldadura Arco Bajo Gas Protector con Electrodo no Consumible, Soldeo "Tig" | Personas desempleadas con graduado en ESO... | Tomelloso (Ciudad Real) | 07.09.2026 | Consultar | 490 horas | Gratuito | 02.07.2026 |
| 15.09.2026 (faltan 73 días) | De Creación Contenido Digital y Comunicación Audiovisual con IA | Personas interesadas | On-line | 15.09.2026 | - | 25 horas | Gratuito (Certificado 40 euros) | 17.06.2026 |
| 16.09.2026 (faltan 74 días) | De Piloto Profesional de Drones | Personas desempleadas con grado medio o equivalente | On-line | 17.09.2026 | - | 130 horas | Gratuito | 11.06.2026 |
| 20.09.2026 (faltan 78 días) | De Inteligencia Artificial y Ciberseguridad Aplicada Mediante Entornos Gamificados | Técnico/a superior informática o equivalente | On-line | 21.09.2026 | De 8:30 a 14:30 horas | 420 horas | Gratuito | 02.07.2026 |
| 31.12.2026 (faltan 180 días) | De Excel: de Básico a Intermedio | Mayores de 16 años | On-line | - | - | 8 horas | Gratuito | 22.04.2026 |
| 31.12.2026 (faltan 180 días) | De Introducción Programación con Python | Mayores de 16 años | On-line | - | - | 8 horas | Gratuito | 22.04.2026 |
| 31.12.2026 (faltan 180 días) | De Producción y Postproducción Audiovisual | Personas interesadas | On-line | - | - | 50 horas | Gratuito | 29.05.2026 |
| 31.12.2026 (faltan 180 días) | De Creación y Gestión Profesional Canal de YouTube | Personas interesadas | On-line | - | - | 80 horas | Gratuito | 18.05.2026 |
| 31.12.2026 (faltan 180 días) | De Modelado 3D con Blender 2.61 | Personas interesadas con conocimientos en diseño 3D | On-line | - | - | 70 horas | Gratuito | 29.06.2026 |
| 31.12.2026 (faltan 180 días) | De Formador de Formadores | Personas interesadas | On-line | - | - | 55 horas | Gratuito | 17.06.2026 |
| 31.12.2026 (faltan 180 días) | De Iniciación Robótica. Programación y Montaje de Robots | Personas con conocimientos medios de informática | On-line | - | - | 90 horas | Gratuito | 17.06.2026 |
| 31.12.2026 (faltan 180 días) | De ChatGPT: Creación de Prompts y Usos Prácticos para el Día a Día | Personas interesadas | On-line | - | - | 80 horas | Gratuito | 17.06.2026 |
| 31.12.2026 (faltan 180 días) | De Educador/a Ambiental Sostenibilidad en el Medio Rural y Municipal | Jóvenes entre 16 y 35 años | On-line | - | - | 50 horas | Gratuito | 24.06.2026 |
Histórico
