Cursos de febrero de 2017
Plazo | Descripción | Para | Lugar | Inicio | Horario | Duración | Coste | Ult. act. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2017 (hace 2840 días) | De Redacción en Internet | Personas interesadas | On line | 27.02.2017 | - | 15 horas | Gratuito | 30.01.2017 |
22.02.2017 (hace 2845 días) | De Mejora de la Empleabilidad de Jóvenes con Discapacidad | Jóvenes con discapacidad inscritos/as en Garantía Juvenil | On line | 01.03.2017 | - | 400 horas | Gratuito | 24.01.2017 |
22.02.2017 (hace 2845 días) | De Promoción Turística Local e Información al Visitante | Jóvenes inscritos/as en Garantía Juvenil | Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | 01.03.2017 | De 9 a 14 horas | 310 horas | Gratuito (becas de desplazamiento) | 09.02.2017 |
20.02.2017 (hace 2847 días) | De Gestión Comercial de Ventas | Personas desempleadas, bachiller... u ocupadas | On line | 06.03.2017 | - | 610 horas | Gratuito | 24.01.2017 |
17.02.2017 (hace 2850 días) | De Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional | Personas desempleadas | Villarrobledo (Albacete) | 27.02.2017 | Mañanas | 700 horas | Gratuito | 24.01.2017 |
16.02.2017 (hace 2851 días) | De Inmersión de Lengua Inglesa en la UIMP para Docentes | Grado de Maestro/a o Máster en Profesorado | Consultar | 10.04.2017 | Varias fechas de inicio | 5 días | 100 euros (se conceden ayudas de 616,39 euros) | 31.01.2017 |
16.02.2017 (hace 2851 días) | De Inmersión de Lengua Inglesa en la UIMP | Becarios/as universitarios/as y otros estudios menores de 30... | Consultar | 27.03.2017 | Varias fechas de inicio | 5 días | 100 euros (ayudas de 553,59 euros) | 31.01.2017 |
15.02.2017 (hace 2852 días) | De Experto en Gestión Cultural | Personas interesadas | On-line o semipresencial | 01.03.2017 | - | 160 horas | Entre 99 y 210 euros | 16.01.2017 |
15.02.2017 (hace 2852 días) | De Experto en Orientación e Inserción para el Empleo | Personas interesadas | On-line o semipresencial | 01.03.2017 | - | 160 horas | Entre 150 y 210 euros | 16.01.2017 |
14.02.2017 (hace 2853 días) | De Actividades Auxiliares de Comercio | Jóvenes inscritos/as en Garantía Juvenil | San Clemente (Cuenca) | 20.02.2017 | Mañanas | 765 horas | Gratuito | 26.01.2017 |
13.02.2017 (hace 2854 días) | De Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales | Desempleados/as | San Clemente (Cuenca) | 20.02.2017 | Mañanas | 440 horas | Gratuito (Becas desplazamiento) | 31.01.2017 |
13.02.2017 (hace 2854 días) | De Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión | Personas desempleadas, graduado en ESO... | Albacete | 13.02.2017 | Mañanas | 930 horas | Gratuito | 31.01.2017 |
12.02.2017 (hace 2855 días) | De Gestión Contable y Administrativa para Auditoria | Jóvenes inscritos/as en Garantía Juvenil | Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | 20.02.2017 | De 9 a 14 horas | 400 horas | Gratuito | 09.02.2017 |
10.02.2017 (hace 2857 días) | De Monitor/a de Actividades Juveniles | Mayores de 16 años | Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | 12.02.2017 | Fines de semana | 250 horas | 175 euros | 02.01.2017 |
10.02.2017 (hace 2857 días) | De Preparación de Oposiciones Unión Europea | Estudiantes, licenciados/as, graduados/as... | Castellón | 10.02.2017 | - | 25 horas | 175 euros | 26.01.2017 |
09.02.2017 (hace 2858 días) | De Cocina | Personas desempleadas | Villarrobledo (Albacete) | 20.02.2017 | Mañanas | 820 horas | Gratuito | 24.01.2017 |
09.02.2017 (hace 2858 días) | De Monitor/a de Actividades Juveniles | Mayores de 16 años | Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | 10.02.2017 | Fines de semana | 250 horas | 175 euros | 20.02.2017 |
03.02.2017 (hace 2864 días) | De Profesor/a Formación Vial | Graduado en ESO o equivalente, permiso de conducir B | Consultar | - | - | - | Consultar | 04.01.2017 |
03.02.2017 (hace 2864 días) | De Monitor/a de Actividades Juveniles | Mayores de 16 años | Albacete | 04.02.2017 | Sábados y domingos | 250 horas | Consultar | 12.01.2017 |
02.02.2017 (hace 2865 días) | De Jóvenes Directivos/as de la Cadena Agroalimentaria | Jóvenes y mujeres vinculados/as al sector | Tomelloso (Ciudad Real) | 02.02.2017 | De 10 a 14 y de 15,30 a 19,30 horas | 65 horas | Gratuito | 09.01.2017 |
Histórico