Cursos de enero de 2023
Plazo | Descripción | Para | Lugar | Inicio | Horario | Duración | Coste | Ult. act. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 (hace 676 días) | De Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil | Jóvenes entre 18 y 29 años | Villarrobledo (Albacete) | 31.01.2023 | Tardes de lunes a jueves | Consultar | Gratuito | 28.10.2022 |
31.01.2023 (hace 676 días) | De Iniciación a la Informática | Personas interesadas | On-line | - | - | 75 horas | Gratuito | 15.12.2022 |
30.01.2023 (hace 677 días) | De Transformación Digital para el Empleo | Jóvenes inscritos/as en Garantía Juvenil | On-line | - | - | 60 horas | Gratuito | 15.12.2022 |
30.01.2023 (hace 677 días) | De Profesor/a Formación Vial | Personas con graduado en ESO, carnet B... | On-line y presencial | - | - | 10 semanas | Consultar | 02.01.2023 |
23.01.2023 (hace 684 días) | De Automatización de Procesos | Jóvenes inscritos/as en Garantía Juvenil | On-line | 30.12.2023 | - | 10 semanas | Gratuito | 26.10.2023 |
19.01.2023 (hace 688 días) | De Guión | Jóvenes de 14 a 18 años | On-line | 19.01.2023 | Jueves | 20 horas | 120 euros | 13.12.2022 |
13.01.2023 (hace 694 días) | De Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales | Personas desempleadas con graduado en ESO | Teleformación | 17.01.2023 | Mañana y tarde | 490 horas | Gratuito | 20.12.2022 |
12.01.2023 (hace 695 días) | De Actividades Auxiliares de Almacén | Personas desempleadas | Villarrobledo (Albacete) | 16.01.2023 | Mañana | 220 horas | Gratuito | 20.12.2022 |
12.01.2023 (hace 695 días) | De Inserción Laboral de Personas con Discapacidad | Personas desempleadas con bachiller | Villarrobledo (Albacete) | 16.01.2023 | Mañana | 510 horas | Gratuito | 20.12.2022 |
12.01.2023 (hace 695 días) | De Operaciones Básicas de Cocina | Personas desempleadas | Villarrobledo (Albacete) | 16.01.2023 | Mañana | 360 horas | Gratuito | 20.12.2022 |
10.01.2023 (hace 697 días) | De Diseño Asistido por Ordenador con Autocad | Personas interesadas | Albacete | 11.01.2023 | - | 50 horas | Gratuito | 28.11.2022 |
09.01.2023 (hace 698 días) | De Trading & Cripto | Personas interesadas | On-Line | 09.01.2023 | Lunes y miércoles | 4 semanas | 195 euros (Becas 100% con carnet joven de C-LM) | 29.11.2022 |
09.01.2023 (hace 698 días) | De Fotografía | Personas interesadas | On-Line | 09.01.2023 | Lunes y miércoles | 4 semanas | 195 euros (Becas 100% con carnet joven de C-LM) | 24.11.2022 |
09.01.2023 (hace 698 días) | De Creación de Apps | Personas interesadas | On-Line | 09.01.2023 | Lunes y miércoles | 4 semanas | 195 euros (Becas 100% con carnet joven de C-LM) | 24.11.2022 |
09.01.2023 (hace 698 días) | De Marketing Digital | Personas interesadas | On-Line | 09.01.2023 | Lunes y miércoles | 4 semanas | 195 euros (Becas 100% con carnet joven de C-LM) | 24.11.2022 |
09.01.2023 (hace 698 días) | De Posicionamiento SEO | Personas interesadas | On-Line | 09.01.2023 | Lunes y miércoles | 4 semanas | 195 euros (Becas 100% con carnet joven de C-LM) | 24.11.2022 |
09.01.2023 (hace 698 días) | De Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil | Personas desempleadas con graduado en ESO | Teleformación | 31.01.2023 | Mañana y tarde | 500 horas | Gratuito | 20.12.2022 |
09.01.2023 (hace 698 días) | De Impuesto sobre Sociedades: Gestión Fiscal de la Empresa | Personas interesadas | Albacete | 10.01.2023 | - | 70 horas | Gratuito | 29.11.2022 |
09.01.2023 (hace 698 días) | De Gestión de Proyectos Europeos | Personas interesadas | On-line | 09.01.2023 | - | 50 horas | 350 euros (bonificable) | 19.12.2022 |
08.01.2023 (hace 699 días) | De Participación Ciudadana en la Democracia de la UE | Personas interesadas | Valencia y On-line | 09.01.2023 | - | 20 horas | Gratuito | 19.12.2022 |
05.01.2023 (hace 702 días) | De Mediadores/as en Ocio Nocturno Juvenil | Jóvenes y profesionales juveniles | Gijón (Asturias) y Sant Boi de Llobregat (Barcelona) | 23.02.2023 | - | 18.06.2023 | Gratuito | 15.12.2022 |
04.01.2023 (hace 703 días) | De Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos | Personas desempleadas con graduado en ESO | Villarrobledo (Albacete) | 09.01.2023 | Mañanas | 530 horas | Gratuito | 16.12.2022 |
Histórico