Cursos de septiembre de 2020
Aviso
El contenido mostrado en esta página tiene carácter meramente informativo.
Es conveniente que consultes, en la publicación oficial correspondiente, las bases de aquellas convocatorias concretas que sean de tu interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan producirse de transcripción y/o cómputo de plazos.
| Plazo | Descripción | Para | Lugar | Inicio | Horario | Duración | Coste | Ult. act. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2020 (hace 2228 días) | De Actividades Auxiliares de Almacén | Personas desempleadas | Tomelloso (Ciudad Real) | 01.10.2020 | - | 460 horas | Gratuito | 24.08.2020 |
| 25.09.2020 (hace 2233 días) | De Energía Renovables para Climatización de Edificios | Personas interesadas | Albacete | 28.09.2020 | - | 120 horas | Gratuito | 19.08.2020 |
| 21.09.2020 (hace 2237 días) | De Escaparatismo y Promoción en el Punto de Venta | Personas interesadas | Albacete | 22.09.2020 | - | 40 horas | Gratuito | 31.08.2020 |
| 21.09.2020 (hace 2237 días) | De Gestión Integrada de Recursos Humanos | Consultar | Albacete | 22.09.2020 | - | 210 horas | Gratuito | 31.08.2020 |
| 18.09.2020 (hace 2240 días) | De Autocad | Graduado en ESO | Albacete | 21.09.2020 | - | 70 horas | Gratuito | 19.08.2020 |
| 18.09.2020 (hace 2240 días) | De Electricidad Básica para Mantenedores | Personas interesadas | Albacete | 21.09.2020 | - | 40 horas | Gratuito | 19.08.2020 |
| 18.09.2020 (hace 2240 días) | De Atención al Cliente | Graduado en ESO | Albacete | 20.09.2020 | - | 40 horas | Gratuito | 19.08.2020 |
| 18.09.2020 (hace 2240 días) | De Gestión Contable y Administrativa para Auditoría | Bachiller | Albacete | 21.09.2020 | - | 90 horas | Gratuito | 19.08.2020 |
| 18.09.2020 (hace 2240 días) | De Estrategias de Publicidad Digital | Personas ocupadas | On-line | 18.09.2020 | - | 50 horas | Gratuito | 30.09.2020 |
| 17.09.2020 (hace 2241 días) | De Eficiencia Energética | Personas desempleadas y ocupadas | On-line | 18.09.2020 | - | 75 horas | Gratuito | 17.07.2020 |
| 16.09.2020 (hace 2242 días) | De Gestión Comercial de Ventas | Personas desempleadas, bachiller... | Tomelloso (Ciudad Real) | 21.09.2020 | - | 620 horas | Gratuito | 24.08.2020 |
| 16.09.2020 (hace 2242 días) | De Inglés B2 | Personas desempleadas, graduado en eso... | Tomelloso (Ciudad Real) | 21.09.2020 | - | 250 horas | Gratuito | 24.08.2020 |
| 15.09.2020 (hace 2243 días) | De Extinción de Incendios y Salvamento | Personas desempleadas, graduado en eso... | Tomelloso (Ciudad Real) | 21.09.2020 | - | 660 horas | Gratuito | 24.08.2020 |
| 14.09.2020 (hace 2244 días) | De Mujeres Informadoras como Agentes de Salud | Mujeres a partir de 25 años | On-line | 15.09.2020 | - | 30 horas | Gratuito | 30.06.2020 |
| 14.09.2020 (hace 2244 días) | De Servicios de Restaurante | Jóvenes inscritos/as en garantía juvenil | Socuéllamos (Ciudad Real) | - | - | - | Gratuito (Becas y prácticas remuneradas) | 24.08.2020 |
| 14.09.2020 (hace 2244 días) | De Bajo | A partir de 12 años | Villarrobledo (Albacete) | 01.10.2020 | Tardes | 25.06.2021 | Entre 90 y 120 euros | 31.08.2020 |
| 14.09.2020 (hace 2244 días) | De Canto Moderno | A partir de 8 años | Villarrobledo (Albacete) | 01.10.2020 | Consultar | 25.06.2021 | Entre 90 y 120 euros | 31.08.2020 |
| 14.09.2020 (hace 2244 días) | De Informática Musical | A partir de 14 años | Villarrobledo (Albacete) | 01.10.2020 | Tardes | 25.06.2021 | Entre 37,50 y 50 euros | 31.08.2020 |
| 13.09.2020 (hace 2245 días) | De Vino y Comunicación | Personas interesadas | On-line | 23.09.2020 | - | 24.09.2020 | 40 euros | 16.07.2020 |
| 08.09.2020 (hace 2250 días) | De Introducción a la Domótica y Hogar Digital | Personas desempleadas y ocupadas | On-line | 09.09.2020 | - | 100 horas | Gratuito | 17.07.2020 |
| 07.09.2020 (hace 2251 días) | De Ciencias Sociales Aplicadas a la Intervención Comunitaria | Estudiantes y profesionales del ámbito social | On-line | 17.09.2020 | - | 18.09.2020 | 40 euros | 16.07.2020 |
| 07.09.2020 (hace 2251 días) | De Intervención en la Atención Sociosanitaria en Instituciones | Personas ocupadas | On-line | 08.09.2020 | - | 70 horas | Gratuito | 17.07.2020 |
| 01.09.2020 (hace 2257 días) | De Instalaciones Receptoras y Aparatos de Gas | Personas desempleadas con graduado en ESO | Albacete | 01.09.2020 | Mañanas | 550 horas | Gratuito | 17.07.2020 |
Histórico
