Becas de octubre de 2021
Aviso
El contenido mostrado en esta página tiene carácter meramente informativo.
Es conveniente que consultes, en la publicación oficial correspondiente, las bases de aquellas convocatorias concretas que sean de tu interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan producirse de transcripción y/o cómputo de plazos.
| Plazo | Descripción | Convocatoria | Requisitos | Dotación | Ult. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2021 (hace 1456 días) | Becas para Mutualistas de MUFACE | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | Mutualistas matriculados/as según convocatoria... | 250 euros máximo | 06.04.2021 |
| 31.10.2021 (hace 1456 días) | Becas Legado Casado de la Fuente | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | Hijos/as de mutualistas menores de 20 años | Consultar | 06.04.2021 |
| 28.10.2021 (hace 1459 días) | Becas de Formación Archivística, Documental y Bibliotecaria | Cortes Generales | Licenciatura o diplomatura en biblioteconomía... | 800 euros brutos mensuales | 30.09.2021 |
| 28.10.2021 (hace 1459 días) | Becas de Formación Comunicación Institucional, Interna y Externa | Cortes Generales | Grado o licenciatura en ciencias de la información... | 900 euros brutos mes | 30.09.2021 |
| 27.10.2021 (hace 1460 días) | Becas Fundación Amancio Ortega | Fundación Amancio Ortega | Estar cursando 4º de la ESO, nota media 7 en 3º ESO y en ing... | Consultar | 27.09.2021 |
| 26.10.2021 (hace 1461 días) | Becas Formación Práctica Ordenación Pesquera y Asesoramiento Jurídico | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Grado, diplomatura, licenciatura... | 1.150 euros brutos mensuales | 04.10.2021 |
| 26.10.2021 (hace 1461 días) | Becas de Investigación, Desarrollo e Innovación | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Grado, licenciatura, ingeniería... | 1.400 euros mensuales | 05.10.2021 |
| 21.10.2021 (hace 1466 días) | Becas Máster Universitario Acceso a la Abogacía | Fundación Mutualidad Abogacía | Estudiantes que estén realizando o vayan a realizar el máste... | 2.000 euros | 22.09.2021 |
| 20.10.2021 (hace 1467 días) | Becas de Formación Práctica Institucional, Agencia Cultura y Proyectos... | Ministerio de Cultura y Deporte | Consultar, varias modalidades | 24.000 euros anuales | 05.10.2021 |
| 18.10.2021 (hace 1469 días) | Becas Colaboración UCLM 2022 | Universidad de Castilla-La Mancha | Matrícula en grado o máster de la UCLM en el presente curso.... | Consultar | 07.10.2021 |
| 17.10.2021 (hace 1470 días) | Becas Santander Tecnología Digital Experience - Amazon Web Services | Banco Santander y Amazon | Mayores de 18 años | Cursos de 5 semanas de duración | 13.09.2021 |
| 15.10.2021 (hace 1472 días) | Becas UCLM-Santander de Iniciación a la Investigación | Universidad de Castilla-La Mancha | Consultar | Consultar | 14.09.2021 |
| 15.10.2021 (hace 1472 días) | Becas Actividades Académicas de la UIMP | Ministerio de Universidades | Matrícula en grado, máster o doctorado, haber finalizado dic... | Consultar | 17.05.2021 |
| 15.10.2021 (hace 1472 días) | Prácticas Abiertas del Programa Erasmus+ KA103 | Universidad de Castilla-La Mancha | Consultar | Consultar | 09.12.2020 |
| 14.10.2021 (hace 1473 días) | Becas de Carácter General para Estudios Universitarios | Ministerio de Educación y Formación Profesional | De carácter académico y económico | Consultar | 30.09.2021 |
| 14.10.2021 (hace 1473 días) | Becas de Formación en el Ámbito Museístico | Ministerio de Cultura y Deporte | Consultar, proyectos editoriales y proyectos de actividades... | 20.000 euros anuales | 27.09.2021 |
| 13.10.2021 (hace 1474 días) | Becas SEPI-CCS 2020 | Fundación SEPI | Licenciatura o grado en varias especialidades... | Consultar | 29.09.2021 |
| 11.10.2021 (hace 1476 días) | Becas Fundación Universia 2021-2022 | Fundación Universia | Estudiantes con certificado de discapacidad igual o superior... | Consultar | 27.09.2021 |
| 05.10.2021 (hace 1482 días) | Becas de Colaboración Facultad de Bellas Artes de Cuenca | Universidad de Castilla-La Mancha | Alumnos/as de grado en bellas arte de la UCLM | 448,00 € brutos por mes | 30.09.2021 |
Histórico
