Becas de octubre de 2023
Aviso
El contenido mostrado en esta página tiene carácter meramente informativo.
Es conveniente que consultes, en la publicación oficial correspondiente, las bases de aquellas convocatorias concretas que sean de tu interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan producirse de transcripción y/o cómputo de plazos.
| Plazo | Descripción | Convocatoria | Requisitos | Dotación | Ult. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 (hace 890 días) | Becas Instituto de Verano en EE.UU. SUSI 2024 | Embajada y Consulado de EE.UU. en España y Andorra | Entre 18 y 25 años, inglés, liderazgo... | Consultar | 02.10.2023 |
| 31.10.2023 (hace 890 días) | Becas Schuman en el Parlamento Europeo | Parlamento Europeo | Mayores de 18 años, titulación universitaria, idiomas... | Consultar | 03.10.2023 |
| 30.10.2023 (hace 891 días) | Becas Formación Práctica de Documentalistas | Junta Electoral Central | Grado en información y documentación... | 1.100 euros brutos mes | 09.10.2023 |
| 27.10.2023 (hace 894 días) | Becas UCLM-Santander Iniciación a la Investigación Estudiantes Grado | Universidad de Castilla-La Mancha y Banco Santander | Alumnado de la EVAU en 2023 y con matrícula en grado... | 500 euros brutos | 24.07.2023 |
| 27.10.2023 (hace 894 días) | Becas de Postgrado en la Residencia de Estudiantes | Ministerio de Ciencia e Innovación | Menores de 30 años con grado o equivalente y formación predo... | Consultar | 18.09.2023 |
| 26.10.2023 (hace 895 días) | Becarios/as Colaboradores/as en Residencias Escolares | Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha | Entre 18 y 28 años, admitido en grado superior, 2º de grado... | Exención cuota residencia | 11.10.2023 |
| 25.10.2023 (hace 896 días) | Becas Formación Archivística, Documental y Bibliotecaria | Cortes Generales | Diplomatura, grado, licenciatura en biblioteconomía y docume... | 1.075 euros brutos mes | 05.10.2023 |
| 25.10.2023 (hace 896 días) | Becas Formación en Comunicación Institucional, Interna y Externa | Cortes Generales | Licenciatura o grado en ciencias de la información... | 1.075 euros brutos mes | 05.10.2023 |
| 24.10.2023 (hace 897 días) | Becas Formación Práctica en Comunicación Institucional | Cortes Generales | Grado en periodismo o comunicación audiovisual... | 1.075 euros brutos mes | 09.10.2023 |
| 18.10.2023 (hace 903 días) | Becas de Colaboración Universidad de CLM | Universidad de Castilla-La Mancha | Personas matriculadas en la UCLM... | Consultar | 09.10.2023 |
| 17.10.2023 (hace 904 días) | Becas Máster Universitario Acceso a la Abogacía | Fundación Mutualidad Abogacía | Matrícula 1º ó 2º máster, al menos un 7 de nota media... | 2.000 euros brutos | 18.09.2023 |
| 15.10.2023 (hace 906 días) | Becas UCLM-Santander Iniciación a la Investigación Estudiantes Másteres | Universidad de Castilla-La Mancha | Matrícula máster oficial UCLM... | 3.720 euros brutos | 28.09.2023 |
| 15.10.2023 (hace 906 días) | Becas Fundación SEPI-Consorcio de Compensación de Seguros | Fundación SEPI | Consultar | Consultar | 26.09.2023 |
| 12.10.2023 (hace 909 días) | Becas Posgrado Gobierno de Irlanda | Irish Research Council | Consultar | Consultar | 22.09.2023 |
| 10.10.2023 (hace 911 días) | Becas "Oportunidad al Talento" | Fundación ONCE | Estudiantes de FP y universitarios/as con discapacidad del 3... | Entre 3.000 y 6.000 euros | 26.09.2023 |
| 06.10.2023 (hace 915 días) | Becas Investigación, Desarrollo e Innovación en Prevención de Riesgos Laborales | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Grado o equivalente | Consultar | 15.09.2023 |
| 05.10.2023 (hace 916 días) | Becas Santander | Equality 2023/2024 | Becas Santarder | Mujeres con buen expediente becarias del ministerio... | 5.000 euros | 07.08.2023 |
| 02.10.2023 (hace 919 días) | VI Convocatoria de Becas de FP, Grado y Máster | Fundación Adecco | Entre 16 y 30 años, discapacidad igual o superior al 33%... | Consultar | 19.06.2023 |
| 02.10.2023 (hace 919 días) | Becas Fundación Universia Personas con Discapacidad | Fundación Universia | Discapacidad igual o superior al 33%, estudiantes universita... | 1.000 euros | 31.07.2023 |
Histórico
