Becas de noviembre de 2014
Plazo | Descripción | Convocatoria | Requisitos | Dotación | Ult. act. |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2014 (hace 3575 días) | Becas para Actividades Académicas de la UIMP | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Consultar, el plazo dependerá de la sede y del curso al que... | Consultar | 03.12.2014 |
30.11.2014 (hace 3575 días) | 26º Programa de Becas para Estudiantes de Música | Yamaha Music Fundation of Europe | Estudiantes de música menores de 25 años | Entre 1.000 y 2.000 euros | 30.09.2014 |
28.11.2014 (hace 3577 días) | Becas de Formación e Investigación para Titulados/as Universitarios/as | Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas | Licenciatura o Ingeniería en las áreas de ciencia política,... | 1.300 euros mensuales | 11.11.2014 |
24.11.2014 (hace 3581 días) | Becas de Formación a Alumnos/as de Proyectos de Formación Profesional Dual | Consejería de Educación, Cultura y Deportes | Alumnos/as de proyectos de Formación Profesional Dual | 400 euros | 17.11.2014 |
22.11.2014 (hace 3583 días) | Becas "Cátedra Universidad" | Fundación Obra Social de la Abogacía Española | Doctorado, Licenciatura o Grado en Derecho, admisión al Mást... | Consultar | 01.10.2014 |
21.11.2014 (hace 3584 días) | Becas de Estudio para Participantes en Proyectos de FP Dual | Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha | Consultar | Entre 1.500 y 1.250 euros | 13.11.2014 |
15.11.2014 (hace 3590 días) | Becas de Investigación, Coordinación-Formación y Formación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Consultar | Consultar | 31.10.2014 |
11.11.2014 (hace 3594 días) | Becas de Postgrado en Estadística | Ministerio de Economía y Competitividad | Licenciatura, Ingeniería o arquitectura o Grado | 898,43 euros mensuales | 23.10.2014 |
11.11.2014 (hace 3594 días) | Beca Fulbright/Coach | Fulbright | Licenciatura, Arquitectura o Grado, Inglés | Consultar | 04.11.2014 |
10.11.2014 (hace 3595 días) | Becas de Formación Práctica de Archiveros/as, Bibliotecarios/as y Documentalistas | Cortes Generales | Licenciatura o Grado, ramas Ciencias Sociales y Jurídicas o... | 1.075 euros brutos mes | 31.10.2014 |
Histórico